在Elisa埃斯波大师赛2024总决赛比赛中,ENCE总比分3-1战胜
HEROIC捧起了冠军奖杯。
![]() | ||||
10-20 ENCE ![]() 3-1 ![]() Heroic | ||||
10 Ancient 1313 Nuke 722 Vertigo 1913 Dust2 8 |
丹麦指挥gla1ve在四张地图中打出全队最高rating——1.29,并在决胜图Dust2中打出1.83的rating奠定胜局。
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 82-70 | +12 | 90.40 | 1.29 |
![]() | 82-72 | +10 | 81.47 | 1.12 |
![]() | 78-66 | +12 | 78.15 | 1.11 |
![]() | 66-74 | -8 | 76.81 | 1.05 |
![]() | 61-65 | -4 | 59.47 | 0.89 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 82-70 | +12 | 80.40 | 1.12 |
![]() | 76-72 | +4 | 76.06 | 1.06 |
![]() | 61-72 | -11 | 75.23 | 1.01 |
![]() | 75-79 | -4 | 73.58 | 1.00 |
![]() | 52-82 | -30 | 61.07 | 0.71 |
全场战绩
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 23-9 | +14 | 113.6 | 1.83 |
![]() | 15-13 | +2 | 84.0 | 1.18 |
![]() | 14-14 | 0 | 80.1 | 1.07 |
![]() | 13-11 | +2 | 66.5 | 1.01 |
![]() | 11-15 | -4 | 51.7 | 0.77 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 19-14 | +5 | 95.7 | 1.27 |
![]() | 11-15 | -4 | 68.6 | 0.96 |
![]() | 13-15 | -2 | 65.7 | 0.86 |
![]() | 11-18 | -7 | 63.4 | 0.74 |
![]() | 8-15 | -7 | 40.9 | 0.59 |
图四Dust2战绩
这也是他今年以来第二高单图数据。
虽然该赛事规模并没有达到HLTV颁发赛事MVP的标准,但gla1ve还是凭借在总决赛的出色发挥,被赛事主办方评选为了决赛MVP选手。
而gla1ve今年的最佳单图数据是在2月份IEM卡托维兹入围赛对阵老东家Astralis的图二Ancient中,gla1ve打出24-5、2.26的rating轻松战胜对手。
IEM 卡托维兹 2024 入围赛 | ||||
02-02 Astralis 0-2 ![]() ENCE | ||||
10 Vertigo 134 Ancient 13 |
Astralis | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 12-12 | 0 | 88.7 | 1.09 |
![]() | 8-14 | -6 | 75.9 | 0.81 |
![]() | 8-14 | -6 | 53.4 | 0.70 |
![]() | 7-14 | -7 | 64.8 | 0.67 |
![]() | 5-14 | -9 | 36.9 | 0.51 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 24-5 | +19 | 133.1 | 2.25 |
![]() | 13-9 | +4 | 85.3 | 1.31 |
![]() | 12-9 | +3 | 68.2 | 1.14 |
![]() | 9-5 | +4 | 43.8 | 1.08 |
![]() | 10-12 | -2 | 87.9 | 1.07 |
图二Ancient战绩
以下为gla1ve在2024年比赛中的优异战绩: