英雄联盟JDG战队是英雄联盟战队里面几个主要的战队成员,很多的小伙伴都想要知道这个战队的具体成员有哪些,小编简单的为大家总结了一下,想要知道该战队成员有哪些的小伙伴和小编一起来看看英雄联盟JDG战队成员2023介绍吧。
【英雄联盟战队名单大全】
英雄联盟JDG战队成员2023介绍
JDG战队成员名单 | ||
Ruler(ADC) |
Lzq(中单) |
Knight(中单) |
369(上单) |
Missing(辅助) |
Kanavi(打野) |
英雄联盟JDG战队2023简介
一、战队数据
场均击杀 | 场均经济 | 场均推塔 |
11.76 | 55554 | 6.69 |
联赛第7 | 联赛第6 | 联赛第2 |
场均插眼 | 场均排眼 | 场均时长 |
99.07 | 48 | 22:15 |
联赛第8 | 联赛第8 | 联赛第1 |
一血率 | 一塔率 | 一龙率 |
38% | 53% | 46% |
联赛第8 | 联赛第6 | 联赛第6 |
大龙控制率 | 小龙控制率 | 先锋控制率 |
70% | 59% | 38% |
联赛第2 | 联赛第1 | 联赛第8 |
二、队员数据
1、上单369
(1)个人数据
总击杀 | 总死亡 | 总助攻 |
20 | 15 | 64 |
联赛第27 | 联赛第16 | 联赛第22 |
分均伤害 | 伤害占比 | 伤害转化率 |
454.99 | 21% | 119% |
联赛第24 | 联赛第22 | 联赛第22 |
分均承伤 | 承伤占比 | 参团率 |
799.17 | 26% | 54% |
联赛第13 | 联赛第10 | 联赛第45 |
分均经济 | 经济占比 | 视野得分 |
384.68 | 20% | 30.52 |
联赛第25 | 联赛第26 | 联赛第49 |
2、打野Kanavi
(1)个人数据
总击杀 | 总死亡 | 总助攻 |
26 | 34 | 99 |
联赛第19 | 联赛第36 | 联赛第11 |
分均伤害 | 伤害占比 | 伤害转化率 |
344.94 | 16% | 97% |
联赛第34 | 联赛第32 | 联赛第35 |
分均承伤 | 承伤占比 | 参团率 |
830.41 | 27% | 81% |
联赛第10 | 联赛第7 | 联赛第4 |
分均经济 | 经济占比 | 视野得分 |
354.12 | 18% | 46.59 |
联赛第30 | 联赛第34 | 联赛第20 |
(2)常用英雄
3、中单knight
(1)个人数据
总击杀 | 总死亡 | 总助攻 |
55 | 27 | 51 |
联赛第7 | 联赛第30 | 联赛第29 |
分均伤害 | 伤害占比 | 伤害转化率 |
646.4 | 29% | 141% |
联赛第11 | 联赛第10 | 联赛第13 |
分均承伤 | 承伤占比 | 参团率 |
492.42 | 16% | 69% |
联赛第31 | 联赛第33 | 联赛第29 |
分均经济 | 经济占比 | 视野得分 |
452.88 | 23% | 38.18 |
联赛第6 | 联赛第15 | 联赛第34 |
(2)常用英雄
4、射手Ruler
(1)个人数据
总击杀 | 总死亡 | 总助攻 |
45 | 22 | 66 |
联赛第10 | 联赛第23 | 联赛第21 |
分均伤害 | 伤害占比 | 伤害转化率 |
560.12 | 22% | 121% |
联赛第16 | 联赛第18 | 联赛第20 |
分均承伤 | 承伤占比 | 参团率 |
358.98 | 12% | 72% |
联赛第50 | 联赛第49 | 联赛第22 |
分均经济 | 经济占比 | 视野得分 |
462.18 | 24% | 47.94 |
联赛第4 | 联赛第7 | 联赛第19 |
(2)常用英雄
5、辅助MISSING
(1)个人数据
总击杀 | 总死亡 | 总助攻 |
7 | 37 | 117 |
联赛第40 | 联赛第39 | 联赛第8 |
分均伤害 | 伤害占比 | 伤害转化率 |
149.41 | 6% | 61% |
联赛第43 | 联赛第43 | 联赛第43 |
分均承伤 | 承伤占比 | 参团率 |
498.18 | 16% | 81% |
联赛第30 | 联赛第31 | 联赛第2 |
分均经济 | 经济占比 | 视野得分 |
245.06 | 12% | 94.51 |
联赛第42 | 联赛第47 | 联赛第8 |